We open a sustainable future by providing rich customer experiences and adding new values.
(Unit: Million won)
Item | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Amount | Amount | Amount | Amount | Amount | |
Current assets | 296,046 | 424,688 | 219,756 | 209,722 | 200,901 |
Non-current assets | 590,800 | 612,906 | 659,311 | 627,632 | 591,975 |
Total assets | 886,845 | 1,037,594 | 879,067 | 837,353 | 792,876 |
Current assets | 275,199 | 533,449 | 199,906 | 171,559 | 218,424 |
Non-current assets | 168,629 | 153,902 | 339,554 | 342,125 | 147,594 |
Total assets | 443,829 | 687,350 | 539,460 | 513,683 | 366,018 |
Current assets | 351,019 | 258,815 | 250,795 | 236,043 | 265,901 |
Non-current assets | 91,998 | 91,428 | 88,812 | 87,627 | 160,957 |
Total assets | 443,016 | 350,243 | 339,607 | 323,670 | 426,858 |
(Unit: Million won)
Item | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Amount | Amount | Amount | Amount | Amount | |
Sales | 403,781 | 403,052 | 326,266 | 288,949 | 276,733 |
Cost of sales | 272,835 | 269,080 | 186,763 | 164,758 | 155,886 |
Profit margin on sales | 130,947 | 133,972 | 139,503 | 124,191 | 120,847 |
SG&A | 71,241 | 71,953 | 60,871 | 50,080 | 60,577 |
Operating profits | 59,706 | 62,020 | 78,632 | 74,111 | 60,270 |
Net income before corporate tax | 137,715 | 40,629 | 50,300 | 76,966 | 45,256 |
Net income | 97,517 | 26,600 | 37,918 | 64,131 | 38,054 |
(Unit: Million won)
Item | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Amount | Amount | Amount | Amount | Amount | |
Current assets | 11,738 | 22,974 | 11,405 | 14,444 | 47,393 |
Non-current assets | 301,142 | 296,000 | 287,669 | 275,733 | 208,164 |
Total assets | 312,880 | 318,974 | 299,074 | 290,177 | 255,558 |
Current liabilities | 59,151 | 73,722 | 56,177 | 43,748 | 103,868 |
Non-current liabilities | 148,910 | 128,714 | 121,922 | 123,673 | 9,296 |
Total liabilities | 208,061 | 202,437 | 178,099 | 167,421 | 113,164 |
Capital | 22,768 | 22,768 | 22,768 | 22,768 | 11,434 |
Paid-in capital in excess of par value | 35,708 | 35,708 | 35,708 | 35,708 | 47,119 |
Other capital components | (33,065) | (37,052) | (38,730) | (33,732) | 14,886 |
Earned surplus | 79,409 | 95,113 | 101,229 | 98,012 | 68,954 |
Total capital | 104,819 | 116,537 | 120,975 | 122,756 | 142,394 |
(Unit: Million won)
Item | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Amount | Amount | Amount | Amount | Amount | |
Sales | 35,619 | 36,215 | 35,154 | 36,261 | 34,525 |
Cost of sales | 22,632 | 23,039 | 22,528 | 21,990 | 21,125 |
Profit margin on sales | 12,988 | 13,175 | 12,626 | 14,271 | 13,401 |
SG&A | 8,940 | 9,009 | 8,862 | 6,490 | 6,179 |
Operating profits | 4,048 | 4,166 | 3,764 | 7,780 | 7,221 |
Net income before corporate tax | 5,847 | 5,578 | 4,090 | 38,303 | 4,706 |
Net income | 7,070 | 5,869 | 3,060 | 29,393 | 3,440 |